產(chǎn)品介紹 | 開發(fā)套件 | 相關(guān)資料 | 訂購(gòu)信息 |
● 正面視圖
![]() | ![]() |
● 操作系統(tǒng)與開發(fā)工具
操作系統(tǒng) | 開發(fā)環(huán)境 | 編程語言 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
WinCE 6.0 | VS2005 | C/C++ | C# | ||||
● 技術(shù)指標(biāo)
CPU單元 | 通訊接口配置 |
● Freescale 454MHz主頻ARM9 CPU:iMX283 ● 128MB DDR2系統(tǒng)內(nèi)存,用戶可用空間大于100MB ● 128MB FLASH存儲(chǔ)器(512MB可選) ● USB接口支持U盤即插即用 ● SD卡接口,支持SDHC大容量存儲(chǔ) ● 實(shí)時(shí)時(shí)鐘RTC ● 硬件看門狗(WDT),防止系統(tǒng)死鎖 | ● 5路標(biāo)準(zhǔn)UART高速串口,其波特率可達(dá)3Mbps COM2,支持RTS/CTS硬件流控,推薦作為無線通訊模塊 接口 COM3–COM4:3線制TTL電平 COM5–COM6:3線制TTL電平接口;與GPIO復(fù)用管腳 ● 1路USB 高速主控接口(HOST) ● 1路USB OTG接口,支持微軟的ActiveSync通訊協(xié)議 ● 1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps,與GPIO 復(fù)用管腳 ● 1路SPI接口,主控半雙工模式,最高波特率10Mbps,與 GPIO復(fù)用管腳 ● 1路調(diào)試串口(115200bps,8-N-1) |
人機(jī)交互單元 | 數(shù)字及模擬監(jiān)控單元 |
● 多功能LCD接口,支持彩色或單色LCD顯示 ● 缺省配置為單色LCD,分辨率160×160,4-bit灰度級(jí) ● 彩色LCD接口規(guī)范:RGB各6-bit + 同步時(shí)鐘信號(hào) ● 典型彩色顯示分辨率:800×480、640×480、480×272 ● 直接支持4線制電阻觸摸屏 | ● 32位通用GPIO0–GPIO31,各位方向獨(dú)立可控 ● 部分GPIO與系統(tǒng)的其他通訊功能復(fù)用管腳 ● 2路低速AD采集通道,AD分辨率為12-bit ● 支持對(duì)CPU溫度、主板環(huán)境溫度、供電電壓的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè) |
電源及模塊機(jī)械參數(shù) | 基本軟件環(huán)境 |
● 主供電電源:Li-ION電池,典型規(guī)格:1800mAH ● 典型工作時(shí)間:14.5小時(shí)(常規(guī)應(yīng)用環(huán)境) ● 充電電源:+5V,支持USB電源充電方案 ● +5V充電:最大充電電流500mA;典型充電時(shí)間:3.5小時(shí) ● USB充電:最大充電電流300mA;典型充電時(shí)間:6小時(shí) ● 工作溫度:-10℃至60℃ ● 模塊外形尺寸:40mm×40mm;板間高度:4mm ● 連接器規(guī)格:60芯0.8mm間距AXN雙排插座 ● 連接器特色:波紋觸點(diǎn)結(jié)構(gòu),抗振動(dòng)沖擊 ● 連接器位置:2個(gè)AXN插座對(duì)稱分布于模塊的兩側(cè) | ● 預(yù)裝Windows CE6.0實(shí)時(shí)多任務(wù)操作系統(tǒng) ● 提供相應(yīng)SDK開發(fā)包,包括各種接口驅(qū)動(dòng)程序API ● 支持VS2005應(yīng)用程序集成開發(fā)環(huán)境 ● 支持ActiveSync方式的應(yīng)用程序源碼調(diào)試及文件遠(yuǎn)程管理 ● 支持用戶自行修改開機(jī)啟動(dòng)畫面和關(guān)機(jī)畫面 ● 提供典型應(yīng)用參考程序源碼 |
成都英創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 028-8618 0660