工控主板EM335x是英創(chuàng)公司新近推出的新一代嵌入式主板產(chǎn)品。本著高效、低成本的產(chǎn)品理念,EM335x在保持與同類產(chǎn)品(如EM9170)相同售價的基礎(chǔ)上,其產(chǎn)品的性能指標(biāo)有了全面的提升。下表是英創(chuàng)公司主流產(chǎn)品EM9170與EM335x的主要技術(shù)指標(biāo)對比,客戶可從表中看出新產(chǎn)品的競爭力:
技術(shù)指標(biāo) | EM9170 | EM335x | 簡要說明 |
零售價 | ¥590 / 片 | ¥590 / 片 | 售價一樣 |
百片批量價 | ¥480 / 片 | ¥480 / 片 | 售價一樣 |
操作系統(tǒng) | WinCE 6.0 | WEC7/ Linux-3.12 | |
CPU | ARM926EJ-S | Cortex-A8 | |
CPU工作主頻 | 400MHz | 1GHz | |
核心芯片廠商 | FreeScale | TI | |
系統(tǒng)內(nèi)存RAM | 64MB | 256MB | |
RAM總線速度 | 133MHz | 400MHz | |
系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲 | 128MB | 256MB | NAND Flash |
以太網(wǎng)接口 | 1 | 2 | 10M / 100M自適應(yīng) |
標(biāo)準(zhǔn)串口 | 4 | 6 | |
CAN總線接口 | 2 | 1 | |
SPI | 1 | 1 | |
I2C | 1 | 1 | |
PWM | - | 4 | |
通用數(shù)字IO | 32 | 32 | |
精簡ISA總線 | 支持 | 支持 | |
外部中斷輸入 | 2 | 2 | EM335x支持DMA請求 |
LCD顯示接口 | 彩色 | 彩色 | 獨立的LCD接口 |
觸摸屏 | 支持 | 支持 | 4線電阻觸摸屏 |
USB主控口 | 1 | 2 | USB2.0 高速 |
USB OTG | 1 | 1 | |
SD卡存儲 | 支持 | 支持 | |
AD通道 | 2路 / 12bit | 2路 / 12bit | 常規(guī)低速AD |
平均功耗 | 170mA / +5V | 245mA / +5V | CPU負(fù)載低于10% |
外形尺寸 | 74 x 53 | 74 x 53 | 單位:mm |
在EM335x中的ISA擴展總線,總線周期為180ns(EM9170為320ns)并支持外部DMA觸發(fā),這樣可保證ISA的數(shù)據(jù)讀入能力達到4MB/s,以滿足大多數(shù)高速數(shù)據(jù)采集的應(yīng)用需求。
EM335x的彩色LCD接口,其支持的分辨率至少可1024×768,而EM9170的最高分辨率僅為800×600。
成都英創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 028-8618 0660