英創(chuàng)公司的嵌入式工控主板產(chǎn)品,均配置有豐富的接口資源。不同的接口對應著不同的應用需求。本文將列表說明接口與應用的對應關(guān)系,供客戶在其產(chǎn)品設計是參考。
應用需求 | 對應接口 | 可選主板型號 | 備注 |
常規(guī)工控通訊接口 | 以太網(wǎng)口 | 所有英創(chuàng)主板型號 | 標準配置為2路以太網(wǎng)口 |
異步串口 | RS485 / RS232是常用的接口形式 | ||
CAN總線接口 | 主要應用于車輛行業(yè)、電池管理、電力系統(tǒng) | ||
開關(guān)量I/O | GPIO | 輸入通常為光電隔離數(shù)字輸入,輸出通常為繼電器觸點輸出 | |
I2C接口擴展 | |||
電壓電流數(shù)據(jù)采集 | SPI擴展AD芯片 | 有ETA104、ETA105等數(shù)采模塊配套使用 | |
高精度實時時鐘 | I2C | 支持典型RTC芯片:RX8025T、DS3231 | |
光纖通訊接口 | 以太網(wǎng)接口 | 配套底板SBC850支持標準SFP光纖接口,100Mbps或1Gbps | |
普通數(shù)據(jù)存儲 | USB | 最大存儲容量32GB | |
SD卡 | 最大存儲容量32GB,SDHC卡,讀取速度大于10MB/s | ||
無線通訊 | mini PCIe | mini PCIe的USB通道支持2G/3G/4G/WiFi通訊 | |
普通彩色顯示 | LCD RGB接口 | 分辨率320×240 – 800×480 | |
中高分辨率顯示 | LCD LVDS接口 | ESM6802系列主板 | 分辨率800×600 – 1024×768 |
接高分辨率顯示屏 | 雙LVDS接口 | ESM6802 | 最高可支持1920×1440 |
HDMI接口 | 支持1080P顯示器 | ||
電阻觸摸屏 | 4線制電阻屏接口 | 所有英創(chuàng)主板型號 | 4線制觸摸屏,支持多種分辨率顯示屏 |
電容觸摸屏 | 4線制電容屏接口 | ESM6802系列主板 | 800×480、1024×600兩種分辨率的顯示屏 |
矩陣鍵盤 | I2C | 所有英創(chuàng)主板型號 | I2C接口擴展的矩陣鍵盤控制器(TCA8418) |
多路通訊接口擴展 | ISA擴展總線 | ESM6802系列主板 | 可擴展2 – 4路100M以太網(wǎng)口、4 -16路串口、4路CAN接口,或它們的組合 |
工控高速數(shù)據(jù)采集 | ISA擴展總線 | ESM7000 | 絕大多數(shù)工控數(shù)據(jù)率都在5MB/s以下,ISA總線同步傳輸?shù)淖罡咚俾食?0MB/s |
視頻圖像采集 | 1Gbps以太網(wǎng)口 | ESM6802 | 網(wǎng)口1為千兆口 |
大容量數(shù)據(jù)存儲 | PCIe | M.2 SSD固態(tài)硬盤,容量一般為128GB – 512GB |
成都英創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 028-8618 0660